| Juillet | Cumulatif (juillet) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'opération | 22 | 22 | 30 | 87 | 83 | 95 |
Accidents d'avion | 20 | 18 | 25 | 71 | 65 | 79 |
Entraînement | 3 | 4 | 4 | 9 | 19 | 15 |
Récréatif/Voyage | 12 | 9 | 12 | 41 | 28 | 41 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Épandage | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 3 | 4 | 12 | 11 | 11 |
Ambulance aérienne | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Accidents d'hélicoptère | 3 | 4 | 4 | 17 | 18 | 16 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Récréatif/Voyage | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gestion des incendies | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Épandage | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 2 | 3 | 3 | 14 | 7 | 9 |
Entraînement | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Récréatif/Voyage | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Décès | 3 | 8 | 7 | 28 | 15 | 17 |
Blessés graves | 0 | 2 | 7 | 13 | 9 | 15 |
Données produites le 15 août 2024 Les accidents et incidents devant être signalés sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements. |