| Août | Cumulatif (août) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 23 | 29 | 24 | 115 | 113 | 121 |
Accidents d'avion | 17 | 24 | 20 | 88 | 89 | 98 |
Opérations commerciales | 7 | 8 | 6 | 32 | 35 | 35 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 8 |
Travail aérien (RAC 702) | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 4 | 2 | 8 | 17 | 14 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Opérations privées | 10 | 16 | 13 | 55 | 53 | 63 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
De loisir | 9 | 16 | 12 | 53 | 52 | 61 |
Autres opérations privées | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
État | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 6 | 4 | 3 | 23 | 22 | 19 |
Opérations commerciales | 4 | 4 | 2 | 19 | 20 | 13 |
Opérations privées | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
État | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 4 | 5 | 3 | 19 | 12 | 12 |
Accidents d'avion | 3 | 4 | 3 | 13 | 9 | 9 |
Opérations commerciales | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Travail aérien (RAC 702) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Opérations privées | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Opérations commerciales | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Opérations privées | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents2 | 6 | 8 | 4 | 35 | 23 | 21 |
Blessures graves liées à des accidents2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 11 | 18 |
Incidents par catégorie2,4 | 62 | 69 | 59 | 473 | 532 | 418 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 6 | 6 | 8 | 57 | 98 | 67 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 24 | 31 | 24 | 218 | 208 | 166 |
Panne moteur | 11 | 7 | 5 | 48 | 58 | 50 |
Fumée/Incendie | 5 | 4 | 4 | 35 | 34 | 32 |
Collision | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 11 |
Autres incidents | 14 | 17 | 15 | 106 | 123 | 94 |
Accidents d'ultra-léger | 1 | 4 | 3 | 10 | 16 | 15 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Blessures graves | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Données produites le 16 septembre 2024
|