| Août | Cumulatif (août) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'opération | 23 | 28 | 23 | 110 | 111 | 117 |
Accidents d'avion | 17 | 24 | 20 | 88 | 89 | 98 |
Entraînement | 1 | 4 | 3 | 10 | 23 | 17 |
Récréatif/Voyage | 7 | 15 | 11 | 48 | 43 | 52 |
Affaires | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Gestion des incendies | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Test/Démonstration/Convoyage | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Épandage | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 13 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Autre/Inconnu | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Accidents d'hélicoptère | 6 | 4 | 3 | 23 | 22 | 19 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Récréatif/Voyage | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Épandage | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | 5 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 4 | 5 | 3 | 18 | 12 | 12 |
Entraînement | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Récréatif/Voyage | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Décès | 6 | 8 | 4 | 34 | 23 | 21 |
Blessés graves | 2 | 2 | 3 | 17 | 11 | 17 |
Données produites le 16 septembre 2024 Les accidents et incidents devant être signalés sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements. |