Décembre 2018
Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navire | 8 | 6 | 8 | 101 | 111 | 104 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 17 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 13 | 7 | 8 | 119 | 130 | 123 |
Barge / Remorqueur | 6 | 2 | 2 | 37 | 34 | 30 |
Cargo | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 |
Traversier / Passagers | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 13 |
Bateau de pêche | 0 | 3 | 3 | 30 | 35 | 35 |
Autres types d'accident | 4 | 1 | 2 | 31 | 40 | 35 |
Navires perdus | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 |
Incidents devant être signalés | 17 | 11 | 12 | 253 | 283 | 226 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navire | 6 | 2 | 3 | 64 | 59 | 65 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 2 | 3 | 15 | 16 | 16 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 6 | 2 | 4 | 72 | 66 | 74 |
Barge / Remorqueur | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 9 |
Cargo | 4 | 1 | 3 | 35 | 26 | 36 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 12 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 7 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 11 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Incidents devant être signalés | 34 | 23 | 11 | 278 | 203 | 146 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navire | 11 | 3 | 5 | 54 | 57 | 62 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 2 | 1 | 21 | 18 | 13 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 14 | 4 | 5 | 62 | 64 | 68 |
Barge / Remorqueur | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Cargo | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Bateau de pêche | 8 | 4 | 4 | 36 | 38 | 45 |
Autres types d'accident | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 10 |
Navires perdus | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 8 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 |
Incidents devant être signalés | 58 | 38 | 47 | 393 | 385 | 384 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navire | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 8 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 | 9 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Cargo | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 7 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 0 | 1 | 1 | 12 | 14 | 11 |
Données produites le 29 janvier 2019 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.