Mars | Cumulatif (mars) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Accidents | 15 | 9 | 14 | 39 | 38 | 44 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 12 | 8 | 11 | 31 | 34 | 37 |
Chavirement | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Abordage | 2 | 4 | 4 | 3 | 16 | 13 |
Incendie / Explosion | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 7 |
Échouement | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 |
Navire coulé | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 |
Autres types d'accident de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire |
12 | 8 | 12 | 31 | 40 | 41 |
Barge | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Cargo - liquide | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Cargo - solide | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11 |
Traversier | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Bateau de pêche | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | 8 |
Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Navire de service | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 |
Remorqueur | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 12 | 8 | 12 | 31 | 40 | 41 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 4 | 3 | 7 | 13 | 21 | 23 |
Bateau de pêche canadien | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | 8 |
Navire étranger | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 10 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 |
1 600 jauges brutes et plus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 à 59 jauges brutes | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
moins de 15 jauges brutes | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Blessés graves | 6 | 1 | 2 | 10 | 4 | 8 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Accidents à bord d'un navire | 6 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés par type | 32 | 41 | 51 | 112 | 129 | 148 |
Talonnage | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Personne tombée à la mer | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Risque de naufrage | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 29 | 36 | 42 | 92 | 108 | 120 |
Autres types d'incident | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 14 |
Données produites le 16 avril 2024 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.