Mars | Cumulatif (mars) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 16 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | 18 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Cargo / Navire citerne | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Traversier / Passagers | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Bateau de pêche | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 |
Navires perdus | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Incidents devant être signalés | 13 | 17 | 19 | 51 | 61 | 57 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 4 | 3 | 3 | 6 | 11 | 10 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 4 | 3 | 3 | 6 | 13 | 12 |
Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Cargo / Navire citerne | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 |
Traversier / Passagers | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types de navire | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Navires perdus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 7 | 11 | 14 | 19 | 23 | 37 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 9 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | 10 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 |
Autres types de navire | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Navires perdus | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 12 | 13 | 17 | 42 | 45 | 53 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Données produites le 16 avril 2024 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er Juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.