October 2018
Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
Nombre d'événements | 10 | 11 | 10 | 96 | 105 | 101 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 3 | 8 | 6 | 36 | 54 | 63 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Produit rejeté | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Incendie/Inflammation | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Explosion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rupture | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 9 | 11 | 9 | 95 | 100 | 97 |
Produit rejeté | 2 | 8 | 6 | 35 | 50 | 61 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 2 | 6 | 3 | 31 | 29 | 30 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 |
Rejet d'autre produit | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Incendie/Inflammation | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pipeline endommagé par contact | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 |
Exploitation au-delà des limites | 2 | 0 | 1 | 11 | 19 | 17 |
Pipeline heurté par objet | 2 | 0 | 0 | 37 | 15 | 4 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Données produites le 15 novembre 2018 1 HPV - haute pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 2 BPV - basse pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 3 Depuis juillet 2014, le seuil minimum de déclaration pour les rejets d'hydrocarbures à basse pression de vapeur est fixé à 1,5m³. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.