Mai 2019
Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
Nombre d'événements | 5 | 10 | 13 | 16 | 38 | 48 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 2 | 3 | 7 | 6 | 23 | 30 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 5 | 10 | 13 | 16 | 38 | 46 |
Produit rejeté | 2 | 3 | 7 | 6 | 23 | 29 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 2 | 2 | 3 | 6 | 21 | 15 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Incendie/Inflammation | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pipeline endommagé par contact | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Exploitation au-delà des limites | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Pipeline heurté par objet | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Données produites le 18 juin 2019 1 HPV - haute pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 2 BPV - basse pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 3 Depuis juillet 2014, le seuil minimum de déclaration pour les rejets d'hydrocarbures à basse pression de vapeur est fixé à 1,5m³. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.