Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2019 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- Cumulatif* |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Données produites le 15 janvier 2020. *Le cumulatif est de janvier à décembre.. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
||||||||
Terre-Neuve | ||||||||
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | ||||||||
Accidents | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | ||||||||
Accidents | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Québec | ||||||||
Accidents | 13 | 0 | 11 | 1 | 25 | 24 | 6 | 12 |
Morts | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 |
Blessures graves | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 5 |
Ontario | ||||||||
Accidents | 30 | 9 | 7 | 1 | 47 | 43 | 21 | 31 |
Morts | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 16 | 14 |
Blessures graves | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 13 |
Manitoba | ||||||||
Accidents | 7 | 8 | 3 | 1 | 19 | 15 | 2 | 3 |
Morts | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Saskatchewan | ||||||||
Accidents | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 22 | 4 | 1 |
Morts | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Blessures graves | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 |
Alberta | ||||||||
Accidents | 13 | 17 | 5 | 0 | 35 | 35 | 14 | 10 |
Morts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 |
Blessures graves | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 4 | 6 |
Colombie-Britannique | ||||||||
Accidents | 9 | 3 | 8 | 0 | 20 | 22 | 8 | 12 |
Morts | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 7 |
Blessures graves | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Territoires du Nord Ouest | ||||||||
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | ||||||||
Accidents | 86 | 48 | 37 | 3 | 174 | 167 | 56 | 69 |
Morts | 19 | 6 | 3 | 0 | 28 | 19 | 38 | 34 |
Blessures graves | 17 | 6 | 6 | 0 | 29 | 42 | 17 | 30 |
Figure 1: Nombre d'accidents aux passages à niveau [D]
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.