Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en septembre 2022

Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en septembre 2022
  Septembre Cumulatif (septembre)
2022 2021 2017-2021
moyenne 
2022 2021 2017-2021
moyenne
Canada 4 4 6 49 48 70
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 1 0 0
Nouveau-Brunswick 0 1 0 0 1 1
Québec 0 0 0 4 3 5
Ontario 1 1 1 19 4 16
Manitoba 0 0 1 5 8 8
Saskatchewan 0 0 1 2 4 7
Alberta 1 1 1 9 14 16
Colombie-Britannique 2 1 2 9 14 16
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 3 1 2 22 14 22
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 1 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 3 0 2
Ontario 1 0 0 9 2 6
Manitoba 0 0 0 2 0 2
Saskatchewan 0 0 1 0 0 2
Alberta 1 1 0 3 6 7
Colombie-Britannique 1 0 1 4 6 4
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 17 octobre 2022

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.