Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province en septembre 2022

Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province en septembre 2022
  Septembre Cumulatif (septembre)
2022 2021 2017-2021
moyenne 
2022 2021 2017-2021
moyenne
Canada 38 34 45 430 350 458
Terre-Neuve 0 0 0 5 8 7
Nouvelle-Écosse 0 0 1 7 4 4
Nouveau-Brunswick 0 1 1 17 6 6
Québec 8 6 7 79 53 79
Ontario 5 4 10 74 79 91
Manitoba 7 4 5 64 39 54
Saskatchewan 4 1 3 53 36 46
Alberta 5 12 11 67 63 86
Colombie-Britannique 9 6 7 63 62 83
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 1 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 2 3 4 47 40 53
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 1 0 1
Québec 0 0 0 6 4 8
Ontario 0 1 0 10 8 9
Manitoba 0 0 1 9 7 8
Saskatchewan 0 0 0 4 3 4
Alberta 0 2 2 10 15 16
Colombie-Britannique 2 0 0 6 3 8
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 1 0 0

Données produites le 17 octobre 2022

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.