Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province en octobre 2023

Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province en octobre 2023
  Octobre Cumulatif (octobre)
2023 2022 2018-2022
moyenne 
2023 2022 2018-2022
moyenne
Canada 45 54 45 397 484 497
Terre-Neuve 2 1 0 12 6 7
Nouvelle-Écosse 0 1 0 5 8 5
Nouveau-Brunswick 0 1 1 8 18 10
Québec 8 8 6 64 87 84
Ontario 15 13 9 103 87 97
Manitoba 2 3 5 34 67 59
Saskatchewan 4 7 5 35 61 54
Alberta 7 12 10 67 79 94
Colombie-Britannique 7 8 8 69 70 87
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 1 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 5 6 6 42 54 61
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 1 1
Québec 0 2 1 4 8 9
Ontario 2 2 2 14 12 11
Manitoba 0 1 1 3 10 9
Saskatchewan 0 0 0 2 5 4
Alberta 2 1 2 13 11 18
Colombie-Britannique 1 0 1 6 6 8
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 1 0

Données produites le 15 novembre 2023

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.