Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Canada | 3 | 5 | 6 | 26 | 30 | 38 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Ontario | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 10 |
Manitoba | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Alberta | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 9 |
Colombie-Britannique | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 2 | 2 | 2 | 14 | 9 | 13 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Ontario | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Manitoba | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Alberta | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Colombie-Britannique | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 17 juin 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.