Tableau 3. Déraillements en voie principale par province

Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en juillet 2024
  Juillet Cumulatif (juillet)
2024 2023 2019-2023
moyenne
2024 2023 2019-2023
moyenne
Canada 3 5 7 28 39 49
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 1
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 1
Québec 0 1 0 2 3 5
Ontario 1 1 1 9 7 9
Manitoba 0 1 2 6 3 5
Saskatchewan 2 1 1 4 7 7
Alberta 0 1 2 6 7 9
Colombie-Britannique 0 0 1 1 12 13
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 1 1 1 6 6 8
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 1 0 1
Ontario 1 0 0 2 2 3
Manitoba 0 1 0 1 2 1
Saskatchewan 0 0 0 0 1 1
Alberta 0 0 0 2 1 1
Colombie-Britannique 0 0 0 0 0 1
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 19 août 2024

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.