| Octobre | Cumulatif (octobre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Accidents | 63 | 61 | 79 | 739 | 779 | 849 |
Collisions en voie principale | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons | 1 | 4 | 2 | 14 | 25 | 34 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | 24 |
Accidents aux passages à niveau | 13 | 9 | 12 | 141 | 124 | 124 |
Collisions hors d'une voie principale | 1 | 1 | 6 | 50 | 53 | 64 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons | 13 | 27 | 30 | 219 | 277 | 330 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 4 | 7 | 7 | 43 | 53 | 55 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 2 | 1 | 1 | 19 | 16 | 19 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 4 | 3 | 6 | 47 | 42 | 43 |
Accidents à des employés / voyageurs | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Accidents survenus à des intrus | 8 | 6 | 6 | 83 | 62 | 55 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 5 | 0 | 3 | 46 | 39 | 39 |
Autres | 8 | 2 | 3 | 47 | 54 | 44 |
Incidents | 18 | 25 | 21 | 269 | 272 | 282 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons (aucun dommage) | 2 | 9 | 3 | 59 | 53 | 53 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 2 | 2 | 4 | 46 | 54 | 73 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 9 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 9 | 10 | 11 | 122 | 134 | 117 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 12 |
Autres | 2 | 3 | 1 | 26 | 15 | 16 |
Million de trains-milles (a) | 73.31 | 70.63 | 69.09 | |||
Accidents / million de trains-milles | 10.08 | 11.03 | 12.28 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 3 | 9 | 9 | 74 | 72 | 93 |
Déraillements en voie principale | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 11 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Collisions hors d'une voie principale | 0 | 1 | 3 | 22 | 17 | 22 |
Déraillements hors d'une voie principale | 2 | 5 | 6 | 39 | 37 | 52 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
Accidents à des trains de voyageurs | 3 | 3 | 4 | 35 | 26 | 36 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 0 | 1 | 2 | 25 | 21 | 33 |
Morts à la suite d'accidents | 7 | 4 | 6 | 63 | 55 | 56 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | 16 |
Accidents survenus à des intrus | 5 | 3 | 4 | 50 | 41 | 37 |
Autres | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 7 | 4 | 5 | 55 | 33 | 43 |
Accidents aux passages à niveau | 2 | 2 | 3 | 21 | 13 | 20 |
Accidents survenus à des intrus | 3 | 2 | 2 | 29 | 14 | 14 |
Autres | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 |
Données produites le 18 novembre 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. a) Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada) |