| Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2024 cumulatif | Passages à niveau (cumulatif) | Intrus (cumulatif) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Terre-Neuve Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Accidents | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Nouvelle-Écosse Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nouvelle-Écosse Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Accidents | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec Accidents | 10 | 3 | 7 | 3 | 23 | 15 | 8 | 7 |
Québec Morts | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Québec Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 |
Ontario Accidents | 19 | 6 | 8 | 2 | 35 | 24 | 29 | 26 |
Ontario Morts | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 | 21 |
Ontario Blessures graves | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 3 |
Manitoba Accidents | 6 | 8 | 1 | 0 | 15 | 17 | 5 | 6 |
Manitoba Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Manitoba Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Saskatchewan Accidents | 2 | 14 | 2 | 0 | 18 | 15 | 3 | 4 |
Saskatchewan Morts | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Saskatchewan Blessures graves | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Alberta Accidents | 7 | 20 | 2 | 0 | 29 | 26 | 16 | 6 |
Alberta Morts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 |
Alberta Blessures graves | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 1 |
Colombie-Britannique Accidents | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 | 24 | 19 | 13 |
Colombie-Britannique Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 |
Colombie-Britannique Blessures graves | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada Accidents | 53 | 54 | 29 | 5 | 141 | 124 | 83 | 62 |
Canada Morts | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 | 13 | 50 | 41 |
Canada Blessures graves | 7 | 11 | 1 | 2 | 21 | 13 | 29 | 14 |
Données produites le 18 novembre 2024 |