| Octobre | Cumulatif (octobre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Canada | 4 | 5 | 4 | 38 | 50 | 64 |
Terre-Neuve | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 12 |
Manitoba | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 |
Saskatchewan | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 |
Alberta | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 11 |
Colombie-Britannique | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 | 16 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 11 |
Terre-Neuve | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 18 novembre 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |