| Octobre | Cumulatif (octobre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
Canada | 1 | 2 | 6 | 50 | 54 | 66 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 |
Ontario | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | 17 |
Manitoba | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 9 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 14 |
Colombie-Britannique | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 15 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 0 | 1 | 3 | 22 | 17 | 22 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Ontario | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 18 novembre 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |