| Octobre | Cumulatif (octobre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Canada | 21 | 44 | 42 | 340 | 399 | 457 |
Terre-Neuve | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 9 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 10 |
Québec | 4 | 8 | 7 | 55 | 64 | 80 |
Ontario | 7 | 15 | 10 | 89 | 103 | 95 |
Manitoba | 3 | 2 | 3 | 41 | 34 | 52 |
Saskatchewan | 1 | 3 | 4 | 27 | 34 | 45 |
Alberta | 5 | 7 | 9 | 62 | 67 | 82 |
Colombie-Britannique | 0 | 7 | 7 | 46 | 71 | 78 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 2 | 5 | 6 | 43 | 42 | 58 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Québec | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |
Ontario | 1 | 2 | 2 | 19 | 14 | 12 |
Manitoba | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Alberta | 0 | 2 | 2 | 13 | 13 | 17 |
Colombie-Britannique | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 18 novembre 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |